Рейс | Пункт назначения (промежуточные) | Авиакомпания | Дата и время | Статус | Тип ВС | Сектор |
---|---|---|---|---|---|---|
S7-6215 | Петропавловск-Камчат | S7 Airlines | 24 янв 03:20 | Вылетел | Airbus 320 neo | ВВЛ |
S7-6221 | Южно-Сахалинск | S7 Airlines | 24 янв 07:05 | Вылетел | Airbus 320 neo | ВВЛ |
SU-4130 | Южно-Сахалинск | Аэрофлот | 24 янв 07:05 | Вылетел | Airbus 320 neo | ВВЛ |
HZ-5614 | Петропавловск-Камчат | Аврора | 24 янв 07:10 | Вылетел | Airbus 319 | ВВЛ |
SU-5614 | Петропавловск-Камчат | Аэрофлот | 24 янв 07:10 | Вылетел | Airbus 319 | ВВЛ |
HZ-5600 | Хабаровск | Аврора | 24 янв 08:00 | Вылетел | Airbus 319 | ВВЛ |
SU-5600 | Хабаровск | Аэрофлот | 24 янв 08:00 | Вылетел | Airbus 319 | ВВЛ |
HZ-517 | Кавалерово | Аврора | 24 янв 09:00 | Вылетел | DeHavilland6-400 | ВВЛ |
SU-1701 | Москва/Шереметьево | Аэрофлот | 24 янв 09:20 | Вылетел | Boeing 777-300ER | ВВЛ |
HZ-523 | Терней | Аврора | 24 янв 09:25 | Вылетел | DeHavilland6-400 | ВВЛ |
KC-1504 | Новосибирск | Air Astana | 24 янв 08:55 | Вылетел | Airbus 321 neo P | ВВЛ |
S7-5204 | Новосибирск | S7 Airlines | 24 янв 08:55 | Вылетел | Airbus 321 neo P | ВВЛ |
HZ-513 | Преображение | Аврора | 24 янв 09:40 | Вылетел | DeHavilland6-400 | ВВЛ |
HZ-5480 | Токио/Нарита | Аврора | 24 янв 11:15 | По расписанию | Airbus 319 | МВЛ |
SU-5480 | Токио/Нарита | Аэрофлот | 24 янв 11:15 | По расписанию | Airbus 319 | МВЛ |
FV-6282 | Москва/Шереметьево | Россия | 24 янв 12:00 | По расписанию | Boeing 777-300ER | ВВЛ |
SU-6282 | Москва/Шереметьево | Аэрофлот | 24 янв 12:00 | По расписанию | Boeing 777-300ER | ВВЛ |
HZ-5606 | Южно-Сахалинск | Аврора | 24 янв 12:30 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
SU-5606 | Южно-Сахалинск | Аэрофлот | 24 янв 12:30 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
S7-6209 | Красноярск | S7 Airlines | 24 янв 12:35 | По расписанию | Airbus 320 neo | ВВЛ |
HZ-511 | Дальнегорск | Аврора | 24 янв 12:55 | По расписанию | DeHavilland6-400 | ВВЛ |
HZ-5602 | Хабаровск | Аврора | 24 янв 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
SU-5602 | Хабаровск | Аэрофлот | 24 янв 16:35 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
HZ-5608 | Южно-Сахалинск | Аврора | 24 янв 19:00 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
SU-5608 | Южно-Сахалинск | Аэрофлот | 24 янв 19:00 | По расписанию | Airbus 319 | ВВЛ |
Время отправления и прибытия владивостокское
«A» – новый терминал
«B» – старый терминал
«B» – старый терминал
По вашему запросу ничего не найдено
Для получения дополнительной информации по рейсам, пожалуйста, обращайтесь в офисы авиакомпаний или в справочную.
Круглосуточная справочная служба:
(423) 230-68-09; 230-69-09